티스토리 뷰
목차
🎓 꿈사다리 카드, 어디까지 사용할 수 있을까?
꿈을 향한 여정을 응원하는 꿈사다리 장학금은 학생들의 학업과 진로 역량 개발을 돕기 위해 다양한 분야에서 사용이 가능하도록 마련된 제도입니다. 하지만 모든 곳에서 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아니며, 교육 목적에 부합하지 않는 업종이나 품목에는 사용이 제한된다는 점도 꼭 알고 있어야 해요.
특히, 최근에는 OTT 구독 서비스, 게임 결제, 호텔 숙박비처럼 일상에서 자주 사용하는 항목들이 제한 업종에 포함되어 있어, 무심코 결제했다가 소명 요청이나 장학금 지원 중단 등의 불이익을 받을 수 있으니 더욱 주의가 필요합니다.
이번 글에서는 꿈사다리 카드로 사용이 제한되는 업종과 품목을 구체적으로 안내드릴게요. 장학금이 소중한 만큼, 올바르게 사용하는 것이 중요하겠죠?
✅ 용도 1: 교육 학습 및 진로 역량 개발 지원 (총 15개 업종)
구분업종상세 안내
교육 및 교육지원 | 교복 | |
초·중·고교 공납금 | 수업료, 입학금 등 | |
입시/보습학원 | ||
외국어학원 | ||
자동차운전학원 | ||
예체능계 학원 | 음악, 미술, 무용, 연기 등 | |
무술도장 | 태권도, 합기도 등 | |
기술·직업훈련학원 | 통신교육, 미용, 정비 등 | |
기타 학원 및 교육기관 | 컴퓨터학원, 개인교습소, 평생교육원, 독서실 등 | |
스터디카페 | ||
서적 문구 | 서적 | 책, 잡지, 출판 등 |
학습지 및 학습교구 | ||
문구·사무용품 | 필기구, 회화도구 등 포함 | |
가전전자 | 통신기기 | 핸드폰, 전화기 등 |
컴퓨터 및 주변기기 | 프린터, 마우스 등 (가전제품 매장 등록 시 결제 불가 가능) |
✅ 용도 2: 진로·적성 탐색 기회 지원 (총 20개 업종)
구분업종상세 안내
여객 운송 | 고속·시외버스 | |
철도 | KTX 포함 | |
여객선 | ||
택시 | ||
지하철 | ※ 후불교통기능 불가 | |
시내버스 | ||
기타 승객운송 | 관광버스, 셔틀버스 등 | |
여행·오락·휴식 | 테마파크 | 놀이공원, 유원지, 수족관 등 (공공휴양림 결제 불가 가능) |
문화시설 | 과학관, 미술관, 박물관 등 | |
취미·레저·스포츠 | 헬스클럽 | |
영화·공연장 | 연극, 스포츠관람 포함 | |
기타 취미·레저 | 수영장, 볼링장, 기원 등 | |
종합 스포츠용품점 | 스포츠의류, 운동화 등 | |
전문 스포츠용품점 | 낚시, 등산, 골프 등 | |
악기 판매점 | 피아노, 바이올린 등 | |
비디오·음반 | DVD 포함 | |
화방·표구점 | 단, 예술품·골동품 제외 | |
기타 레저용품 | 체육사, 어항 등 | |
기타 | 미용재료, 카메라 등 | 사진장비 포함 |
✅ 용도 3: 학업 환경 조성 지원 (총 43개 업종)
구분업종상세 안내
식음료 | 제과·제빵 | |
기타 식음료품 | 떡집, 자판기 등 | |
유통판매 | 슈퍼마켓·마트 | |
편의점 | ||
소비조합·구내매점 | 공공기관, 학교 등 | |
기타 소매점 | 고속도로 휴게소, 병원매점 등 | |
온라인 결제 | PG(일반), 오픈마켓 등 | ※ 정기 모니터링 대상 |
음식점 | 일반음식점, 패밀리레스토랑 | 맥주, 호프, 주점 등 상호는 사용 불가 |
중식·일식·서양식 전문점 | ||
패스트푸드·치킨·커피전문점 | ||
아이스크림전문점 | ||
기타 음식점 | ||
의류·잡화 | 일반의류 | ※ 아동복/유아복 불가 가능 |
내의류 | 런닝, 속옷, 잠옷 등 | |
신발 | 운동화, 구두 등 | |
안경 | 렌즈, 선글라스 포함 | |
가구 | 가구판매점 | 목재·주방가구 포함 |
보건의료 | 병원 | 종합·일반병원 포함 |
전문병원·보건소 등 | 건강검진기관 포함 | |
한의원 | ||
치과 | ||
안과 | ||
내과·외과 | ||
정형외과 | ||
피부과·비뇨기과 | ||
소아과·청소년과 | ||
산부인과 | ||
이비인후과 | ||
신경정신과 등 | 신경과, 정신과 등 | |
약국·한약방 | 한약국 포함 |
🎓 장학금 카드 사용 유의사항 및 모니터링 안내
구분내용
모니터링 목적 | 장학생의 올바른 학업장려비 사용 유도 |
모니터링 주기 | 정기적으로 카드 사용 내역 모니터링 |
온라인 사용 | 온라인 결제는 우선 소명 대상 |
제한 업종 사용 시 | 사용 내역이 확인되면 소명 요청 발생 가능 |
비교육적 사용 시 | 장학금 지급 제한 및 불이익 조치 가능 |
🚨 부적절 사용 시 불이익 조치
상황조치 내용
소명자료 미제출 | 장학금 지급 중단 및 자격 유예(최대 3개월) 적용 |
유예기간 내 미지급 금액 | 소급 지원 불가 |
소명 불충분 | 향후 장학금에서 해당 금액 차감 지급 / 반환 조치 가능 |
유예기간 중 소명 불응 | 장학생 자격 중단 |
부정 사용 누적 3회 | 자격 중단 등 제재 조치 가능 |
🚫 장학금 카드 사용 제한 품목 안내
번호품목 구분상세 내용
➀ | OTT 및 미디어 | 넷플릭스, 유튜브 프리미엄 등 미디어 구독 서비스 요금 |
➁ | 게임 관련 | 모바일/온라인/PC 게임 아이템 구매, 게임머니 등 결제 |
➂ | 가정용품 | 침구류, 커튼, 수예품, 정수기, 비데, 주방용품, 보일러 등 |
➃ | 차량 관련 용품 | 자동차, 오토바이, 자전거 수리 및 부속 용품 등 |
➄ | 숙박 | 호텔, 모텔, 콘도, 펜션 등 숙박비 일체 |
➅ | 금융 및 공과금 | 예금, 보험료, 세금, 관리비, 통신요금 등 모든 납부금 |
⑦ | 생활 서비스 | 목욕, 미용, 피부관리, 세탁, 사진, 광고/인쇄, 운전대행, 렌트, 결혼/장의 등 생활 서비스 일체 |
⑧ | 사치품 및 귀중품 | 모피, 무스탕, 시계, 귀금속, 특급호텔, 유흥 등 사치성 소비 |
⑨ | 기타 | 기부금, 정치자금, 단체회비, 상품권, 쿠폰 등 현금성 자산 |
⚠️ 꼭 확인하세요!
- 위 품목들은 모두 사용 불가 항목이며, 결제 이력이 확인되면 소명 요청 및 불이익 조치가 따를 수 있습니다.
- 온라인 사용도 포함되며, 정기 모니터링 시 우선 조사 대상이 될 수 있습니다.
반응형